Træningstider
Kunst-træningstider 2023 forår OPDATERET 13.3.23
mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | |||||
venstre | højre | venstre | højre | venstre | højre | venstre | højre | |
1600-1630 | ||||||||
1630-1700 | U8 dr. | Poder | U9/10 dr. | U8 dr. | U14 pi. | U14 pi. | ||
1700-1730 | --//-- | --//-- | --//-- | U11/12 pi. | --//-- | --//-- | --//-- | |
1730-1800 | U14 dr. | U14 dr. | U11 dr. | --//-- | U1 4 dr. | U14 dr. | --//-- | --//-- |
1800-1830 | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | Veteran | Veteran |
1830-1900 | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | ||
1900-1930 | --//-- | --//-- | Senior | Senior | --//-- | --//-- | Senior | Senior |
1930-2000 | U19 dr. | U19 dr. | --//-- | --//-- | U19 dr. | U19 dr. | --//-- | --//-- |
2000-2030 | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- |
2030-2100 | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- |
Græs-træningstider 2023 forår OPDATERET 9.3.23
dag | tid | række | bane |
mandag | |||
tirsdag | 17.00-18.30 | U14 Pige | |
onsdag | 16:30-17:30 | U7 drenge | |
torsdag | 16:30-17:30 | U9/10 drenge | |
17.00-18.30 | U9/12 Pige | ||
Indendørs 2022/23 OPDATERET 28.09.22
Start onsdag/fredag i Vindingehallen uge 43 til uge 9 (bander er oppe)
Onsdage
16.00-16.45 U7 drenge
16:45-17:30 U8 drenge
17.30-18.30 U9/10 drenge
18.30-19.30 U11 drenge
19:30-21:00 U14 Pige
Fredage
15:30-17:00 U16 Pige
17:00-17:45 U9/10 Pige
17:45-18:30 U11/12 Pige
18:30-19:30 U14 drenge
19:30-21:00 Herre senior
Udendørs 2022 OPDATERET 1.8.22
Mandage ude
16:30 - 18:00 U16 Pige
17:00 - 19:00 U14 drenge
Tirsdage ude
17:15 - 18:30 U9/10/11/12 pige
17:15 - 18:30 U14 Pige
16:30 - 17:30 U9/10 drenge
17:30 - 18:30 U11 drenge
19:00 - 20:30 herre senior
Onsdage ude
16:30 - 18:30 U16 Pige
16:30 - 17:30 U7 & U8 drenge
17:00 - 19:00 U14 drenge
Torsdage ude
17:15 - 18:30 U9/10/11/12 pige
17:15 - 18:30 U14 Pige
16:30 - 17:30 U9/10 drenge
17:30 - 18:30 U11 drenge
19:00 - 20:30 herre senior
18:30 - 20:00 Veteran
Indendørs 2021/22 OPDATERET 10.09.21
Onsdage i Vindingehallen fra uge 43 til uge 9 med bander
15:00 - 16:30
16:30 - 17:30 U6/7 Poder
17:30 - 18:30 U7/8/9/10/11 pige
18:30 - 20:00 U13/14 drenge
20:00 - 21:00 Dame senior
Fredage i Vindingehallen fra uge 43 til uge 9 med bander
15:00 - 16:30 U15 Pige
16:30 - 17:30 U8/9 drenge
17:30 - 18:30 U10 drenge
18:30 - 19:30 U13 Pige
19:30 - 21:00 Herre senior
Indendørs 2020/21 OPDATERET 1.9.2020
Onsdage i Vindingehallen fra uge 43 til uge 9
15:30 - 17:00 U14 piger
17:00 - 18:00 U6 / 7 drenge (Poder)
18.00 - 20.00 U11 / 12 drenge
Fredage i Vindingehallen fra uge 43 til uge 9
16:00 - 17:00 U7 / 8/9 piger
17:00-18:00 U9 drenge
18.00-20.00 dame senior